İçerik | 14-42-14+Me | 20-20-20+Me | 15-5-38+Me |
---|---|---|---|
Toplam Azot (N) % | 14 | 20 | 15 |
Nitrat Azot (N) % | - | - | 8 |
Amonyum Azot (N) % | 5,3 | - | - |
Üre Azot (N) % | 8,7 | 20 | 7 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % | 42 | 20 | 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)% | 14 | 20 | 38 |
Suda Çözünür Bor (B) % | - | 0,01 | - |
Suda Çözünür Bakır (Cu) % | 0,006 | 0,004 | 0,006 |
Suda Çözünür Demir (Fe) % | 0,03 | 0,1 | 0,03 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) % | - | 6 | - |
Suda Çözünür Mangan (Mn) % | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) % | - | 0,002 | - |
Suda Çözünür Çinko (Zn) % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Demir – Bakır – Mangan – Çinko tamamı EDTA ile şelatlı. Şelatin stabil olduğu pH aralığı: 3-6`dır.