NanoTecH, suda tavsiye edilen konsatrasyonlarda çözünür; hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
Ürünler 11,34 kg'lık ambalaj şeklindedir.
İÇERİK | 18-18-18+TE | 15-30-15+TE | 9-23-14+TE | 16-8-24+TE | 17-7-21+TE |
---|---|---|---|---|---|
Toplam Azot (N) | 18 | 15 | 9 | 16 | 17 |
Nitrat Azot (NH3) | 1,3 | -- | -- | 4,2 | 3,3 |
Amonyum Azot (NH4) | 4,7 | 7,4 | 9 | 6,2 | 7,3 |
Üre Azot (NH2) | 12 | 7,6 | -- | 5,6 | 6,4 |
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) | 18 | 30 | 23 | 8 | 7 |
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | 18 | 15 | 14 | 24 | 21 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Açık Alan Sebzelerde
Seralarda (Günün Serin Saatlerinde)
Yumuşak Çekirdekli Meyveler
Sert Çekirdekli Meyveler
Bağlarda
Narenciye, Zeytin Ağ