Garanti Edilen İçerik | %w/w |
---|---|
Toplam Azot | 4,5 |
Amonyum Azotu | 1 |
Üre Azot | 3,5 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 25 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4 |
Sera Ürünleri | 2.5 lt / da. | Fidelerin toprağa şaşırtılması sırasında ve çiçeklenme döneminde. |
Açık Alanda Sebze | 150-200 cc. / 100 lt. su | Fidelerin toprağa şaşırtılması sırasında ve çiçeklenme döneminde. |
Buğday | 150-200 cc. / 100 lt. su | Kardeşlenme döneminde. |
Pamuk | 150-200 cc. / 100 lt. su | Köklenmeden çiçeklenme dönemine kadar. |
Mısır | 150-200 cc. / 100 lt. su | Köklenmeden koçak oluşumuna kadar. |
Yer Fıstığı | 150 cc. / 100 lt. su | Köklenmeden çiçeklenme dönemine kadar. |
Patates, Pancar, Havuç vs. | 150 cc. / 100 lt. su | Yumru oluşumu başlarken. |
Bağlarda | 150 cc. / 100 lt. su | Gelişmenin başlangıcında ve çiçeklenme döneminde giberelic asitle uygulanabilir. |
Çiçek Bahçelerinde | 150 cc. / 100 lt. su | Köklenmeden çiçeklenme dönemine kadar. |
Narenciye | 100-150 cc. / 100 lt. su | Gelişmenin başlangıcından meyveler ceviz iriliğine gelinceye kadar. |
Fideliklerde | 50-80 cc. / 100 lt. su | Fidelerin sulama suyuna. |
Kapalı ve kuru yerde 5 ila 40 santigrat derece sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.