Garanti Edilen İçerik | %w/w |
---|---|
Toplam Azot (N) % | 13 |
Amonyum Azotu % | 13 |
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) % | 26 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) % | 0,1 |
Suda Çözünür Demir (Fe) % | 0,2 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) % | 0,2 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) % | 0,2 |
EDTA Şelatın stabil olduğu pH aralığı Zn, Mn | 2-6 |
EDTA Şelatın stabil olduğu pH aralığı Fe | 3-10 |
pH | 4-8 |
Sebzelerde
Sadece tarımsal amaçlı kullanılır. Asla uygun doz oranları aşılmamalıdır. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.