NanoTecH dissolves in water at recommended concentrations; it does not collapse in any way and leaves no residue.
The products are in 11.34 kg packages.
CONTENTS | 18-18-18+TE | 15-30-15+TE | 9-23-14+TE | 16-8-24+TE | 17-7-21+TE |
---|---|---|---|---|---|
Total Nitrogen (N) | 18 | 15 | 9 | 16 | 17 |
Nitrate Nitrogen (NH3) | 1,3 | -- | -- | 4,2 | 3,3 |
Ammonium Nitrogen (NH4) | 4,7 | 7,4 | 9 | 6,2 | 7,3 |
Urea Nitrogen (NH2) | 12 | 7,6 | -- | 5,6 | 6,4 |
Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) | 18 | 30 | 23 | 8 | 7 |
Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | 18 | 15 | 14 | 24 | 21 |
Water Soluble Boron (B) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Water Soluble Molybdenum (Mo) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Open Field Vegetables
In Greenhouses (During Cool Hours of the Day)
Pome Fruits
Stone Fruits
In Vineyards
Citrus, Olive Oil